Contributeurs au comptage:

BARITEAU Jean-Robert, BERGERE Hervé, BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, CHAUVEAU Hervé, FROUD Louise, GALLAIS Régis, GRIT Anaide, GUERET Jean-Pierre, JOYEUX Emmanuel, LAGRANGE Paméla, REYNAUD Jean-Stéphane, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (APB), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), Rade d’Amour (ARCAY), RCFS Pointe d’Arçay (ARCAY), Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR FERME DE CHOISY, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)

Notes relatives au comptage:
RAS

Conditions du comptage

Coefficient: 83
Heure de la pleine mer: 16h04
Heure du comptage: 13h30

Nombre de limicoles comptés au 11/2021: 61881 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 27297
Bécasseau maubèche 8105
Avocette élégante 7793
Barge à queue noire 5409
Pluvier doré 4442
Pluvier argenté 2520
Vanneau huppé 2467
Courlis cendré 1471
Barge rousse 1042
Chevalier gambette 487
Grand Gravelot 228
Huîtrier pie 225
Bécasseau sanderling 213
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 57
Bécassine des marais 37
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 29
Chevalier culblanc 25
Barge sp. 15
Chevalier arlequin 12
Chevalier combattant, Combattant varié 4
Chevalier aboyeur 3

Nombre d’anatidés comptés au 11/2021: 10738 individus

Espèces Effectifs
Tadorne de Belon 4555
Canard colvert 3688
Sarcelle d’hiver 1308
Canard siffleur 377
Canard souchet 355
Oie cendrée 250
Bernache cravant 158
Canard pilet 19
Cygne tuberculé 16
Canard chipeau 12

Autres espèces comptées au 11/2021: 1328 individus

Espèces Effectifs
Grue cendrée 651
Grand Cormoran 132
Mouette rieuse 108
Aigrette garzette 67
Grèbe castagneux 64
Goéland cendré 52
Grive mauvis 50
Goéland argenté 33
Foulque macroule 26
Faucon crécerelle 22
Héron cendré 20
Spatule blanche 19
Buse variable 17
Busard des roseaux 13
Perdrix rouge 12
Grande Aigrette 8
Goéland marin 7
Busard Saint-Martin 4
Goéland brun 4
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 4
Goéland leucophée 2
Balbuzard pêcheur 1
Bouscarle de Cetti 1
Bruant des roseaux 1
Faucon pèlerin 1
Flamant rose 1
Hibou des marais 1
Linotte mélodieuse 1
Martin-pêcheur d’Europe 1
Pic épeichette 1
Pipit farlouse 1
Roitelet à triple bandeau 1
Sterne caugek 1
Tarier pâtre 1
aucun 0

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 11/2021

ARCAY Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Les chaines (RNBA) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 70 0 0 0 260 7435 0 0 0 4 24 7793
Barge à queue noire 500 0 0 0 530 4348 0 0 0 10 21 5409
Barge rousse 50 0 0 0 0 992 0 0 0 0 0 1042
Barge sp. 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Bécasseau maubèche 1650 0 0 0 1420 5030 5 0 0 0 0 8105
Bécasseau sanderling 115 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 213
Bécasseau variable 1705 0 0 0 1500 24033 54 1 0 4 0 27297
Bécassine des marais 0 0 0 3 0 4 0 14 4 0 12 37
Chevalier aboyeur 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
Chevalier arlequin 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 12
Chevalier combattant, Combattant varié 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Chevalier culblanc 2 0 0 13 0 0 2 3 2 1 2 25
Chevalier gambette 358 0 0 0 0 127 1 0 0 0 1 487
Courlis cendré 24 0 0 1 83 1345 15 0 3 0 0 1471
Grand Gravelot 25 0 0 0 0 200 3 0 0 0 0 228
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 4 0 0 0 0 3 22 0 0 0 0 29
Huîtrier pie 210 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 225
Pluvier argenté 184 0 0 0 87 2154 94 0 0 0 1 2520
Pluvier doré 0 0 0 12 0 1750 0 0 180 0 2500 4442
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 11 0 0 0 0 27 19 0 0 0 0 57
Vanneau huppé 0 2 45 1097 0 90 0 347 330 6 550 2467
Sum 4913 2 45 1126 3880 47564 330 365 519 25 3112 61881

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 11/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Arches (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 650 1290 3825 0 740 0 350 0 460 120 7435
Barge à queue noire 158 0 1600 0 770 0 470 0 230 1120 4348
Barge rousse 130 183 450 0 29 0 0 0 0 200 992
Barge sp. 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
Bécasseau maubèche 460 20 1810 0 0 120 100 120 900 1500 5030
Bécasseau variable 1150 600 5800 0 4390 1400 350 5 6838 3500 24033
Bécassine des marais 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Chevalier arlequin 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 11
Chevalier gambette 5 23 0 0 24 0 10 15 5 45 127
Courlis cendré 94 42 666 0 179 25 10 21 171 137 1345
Grand Gravelot 0 0 106 0 0 94 0 0 0 0 200
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Pluvier argenté 152 150 364 0 270 0 110 75 713 320 2154
Pluvier doré 0 0 1750 0 0 0 0 0 0 0 1750
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 25 2 0 0 0 0 0 27
Vanneau huppé 0 0 45 0 0 0 0 35 0 10 90
Sum 2811 2308 16416 25 6409 1639 1400 286 9318 6952 47564

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 11/2021

ARCAY LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Les chaines (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (APB) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Bernache cravant 36 0 0 1 5 115 1 0 0 0 0 158
Canard chipeau 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 12
Canard colvert 192 29 6 0 0 3219 74 4 36 128 0 3688
Canard pilet 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 9 19
Canard siffleur 53 0 0 0 0 54 0 3 105 73 89 377
Canard souchet 1 0 2 0 0 150 0 0 6 73 123 355
Cygne tuberculé 0 2 1 0 0 0 0 2 9 0 2 16
Oie cendrée 8 0 0 0 0 40 0 84 6 0 112 250
Sarcelle d’hiver 260 17 0 0 0 141 0 55 290 59 486 1308
Tadorne de Belon 297 0 0 264 0 3841 10 1 7 101 34 4555
Sum 853 48 9 265 5 7564 86 149 459 445 855 10738

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 11/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Bernache cravant 6 15 55 0 1 1 0 16 21 115
Canard colvert 349 480 360 350 10 450 15 485 720 3219
Canard pilet 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Canard siffleur 16 0 0 32 0 0 0 6 0 54
Canard souchet 6 0 0 69 0 0 0 0 75 150
Oie cendrée 2 35 3 0 0 0 0 0 0 40
Sarcelle d’hiver 0 0 110 3 0 8 0 0 20 141
Tadorne de Belon 602 460 1292 360 100 184 61 502 280 3841
Sum 981 990 1820 818 111 643 76 1009 1116 7564

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 11/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Les chaines (RNBA) Plans d’eau de l’Aiguillon Rade d’Amour (ARCAY) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 0 5 0 1 0 0 51 8 0 2 0 0 67
aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balbuzard pêcheur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bouscarle de Cetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bruant des roseaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Busard des roseaux 0 0 5 1 0 0 0 4 1 1 0 0 1 13
Busard Saint-Martin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
Buse variable 0 1 10 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 17
Faucon crécerelle 0 0 10 0 0 0 0 3 1 2 1 0 5 22
Faucon pèlerin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Flamant rose 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Foulque macroule 0 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Goéland argenté 0 0 0 0 0 0 0 3 28 0 0 2 0 33
Goéland brun 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Goéland cendré 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 52
Goéland leucophée 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Goéland marin 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 7
Grand Cormoran 0 0 7 8 0 0 9 21 55 1 31 0 0 132
Grande Aigrette 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 8
Grèbe castagneux 0 0 0 0 0 0 19 0 15 0 0 0 30 64
Grive mauvis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Grue cendrée 0 0 0 0 0 0 0 570 0 68 13 0 0 651
Héron cendré 0 0 7 0 0 0 0 5 2 2 1 1 2 20
Hibou des marais 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Linotte mélodieuse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Martin-pêcheur d’Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Mouette rieuse 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1 0 8 3 108
Perdrix rouge 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Pic épeichette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pipit farlouse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Roitelet à triple bandeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Spatule blanche 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 1 19
Sterne caugek 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tarier pâtre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sum 12 8 50 28 1 0 28 688 260 83 49 14 107 1328

Notes relatives à la sectorisation et son évolution temporelle:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est scindé en 2 zones: APB et RNN.
Depuis juin 2021, le site d’ARCAY distingue le secteur de la RCFS Pointe d’Arçay et la rade d’Amour qui étaient dans le passé regroupés en un site. Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/