Contributeurs au comptage:

BARITEAU Jean-Robert, BERGERE Hervé, BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, DAVIAUD Elisa, FRANCOIS André, GALLAIS Regis, GILLETTE Christophe, GRIT Anaide, GUERET Jean-Pierre, JOYEUX Emmanuel, LAGRANGE Paméla, REYNAUD Jean-Stéphane, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (APB), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), RCFS POINTE D’ARCAY, Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR FERME DE CHOISY, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)
Notes:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est désormais scindé en 2 zones: APB et RNN.
Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Conditions du comptage

Coefficient: 90
Heure de la pleine mer: 17h43
Heure du comptage: 14h30

Nombre de limicoles comptés au 3/2021: 63752 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 39199
Barge à queue noire 5799
Avocette élégante 4721
Pluvier argenté 4692
Barge rousse 3324
Bécasseau maubèche 2659
Courlis cendré 1494
Grand Gravelot 463
Chevalier gambette 426
Bécasseau sanderling 305
Pluvier doré 237
Vanneau huppé 208
Huîtrier pie 75
Bécassine des marais 61
Chevalier combattant, Combattant varié 30
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 14
Courlis corlieu 12
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 11
Chevalier culblanc 7
Echasse blanche 5
Bécassine sourde 4
Chevalier arlequin 4
Chevalier aboyeur 2

Nombre d’anatidés comptés au 3/2021: 20353 individus

Espèces Effectifs
Tadorne de Belon 7097
Canard pilet 4440
Sarcelle d’hiver 2715
Bernache cravant 2406
Canard souchet 1804
Canard siffleur 1100
Canard colvert 573
Cygne tuberculé 119
Macreuse noire 40
Canard chipeau 35
Oie cendrée 17
Sarcelle d’été 7

Autres espèces comptées au 3/2021: 691 individus

Espèces Effectifs
Foulque macroule 141
Goéland argenté 120
Mouette rieuse 81
Goéland brun 48
Grand Cormoran 38
Goéland cendré 33
Spatule blanche 29
Mouette mélanocéphale 22
Grande Aigrette 21
Goéland marin 20
Héron cendré 18
Milan noir 16
Cigogne blanche 14
Grèbe castagneux 11
Aigrette garzette 10
Busard des roseaux 10
Buse variable 10
Gorgebleue à miroir 10
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 9
Faucon crécerelle 7
Goéland leucophée 6
Corneille noire 3
Grèbe à cou noir 3
Faucon pèlerin 2
Hibou des marais 2
Busard Saint-Martin 1
Faucon émerillon 1
Grand Gravelot 1
Grèbe huppé 1
Hibou moyen-duc 1
Ibis sacré 1
Sterne caugek 1

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 3/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Les Casserottes Plans d’eau de l’Aiguillon Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 0 0 0 0 0 0 280 4396 0 0 2 0 43 4721
Barge à queue noire 0 0 20 0 0 0 145 5437 0 17 0 180 0 5799
Barge rousse 0 0 0 0 0 0 27 3297 0 0 0 0 0 3324
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 0 0 730 1929 0 0 0 0 0 2659
Bécasseau sanderling 0 0 0 12 0 2 170 0 104 0 0 0 17 305
Bécasseau variable 0 0 1 210 0 0 2200 36335 383 6 3 0 61 39199
Bécassine des marais 0 0 1 0 0 0 0 28 9 0 22 0 1 61
Bécassine sourde 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
Chevalier aboyeur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Chevalier arlequin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 26 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 30
Chevalier culblanc 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 7
Chevalier gambette 0 0 6 0 0 0 8 406 0 3 0 3 0 426
Courlis cendré 0 0 24 0 0 0 65 1389 15 1 0 0 0 1494
Courlis corlieu 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
Echasse blanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 5
Grand Gravelot 0 0 0 78 2 0 160 107 59 0 0 0 57 463
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 1 0 2 0 0 7 0 0 0 4 14
Huîtrier pie 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 75
Pluvier argenté 0 0 0 0 0 0 210 4460 22 0 0 0 0 4692
Pluvier doré 0 0 2 0 0 0 0 0 0 235 0 0 0 237
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 0 0 11
Vanneau huppé 6 2 117 0 0 0 0 31 0 38 6 8 0 208
Sum 6 2 197 302 2 4 4071 57838 604 304 37 194 191 63752

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 3/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Arches (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 1144 520 480 0 10 475 0 47 0 1670 50 4396
Barge à queue noire 260 80 3540 11 200 220 0 2 14 960 150 5437
Barge rousse 700 7 1100 0 210 580 0 0 0 600 100 3297
Bécasseau maubèche 110 36 600 50 0 0 450 13 0 420 250 1929
Bécasseau variable 1700 760 5300 2300 1600 2750 350 2870 105 7600 11000 36335
Bécassine des marais 1 4 0 0 0 23 0 0 0 0 0 28
Bécassine sourde 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Chevalier arlequin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chevalier gambette 10 16 0 7 0 243 25 40 25 34 6 406
Courlis cendré 39 46 293 22 280 106 0 213 0 350 40 1389
Courlis corlieu 0 1 0 0 0 0 10 0 1 0 0 12
Grand Gravelot 0 0 0 21 0 0 0 36 10 40 0 107
Pluvier argenté 142 317 400 85 190 321 0 204 11 830 1960 4460
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Vanneau huppé 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Sum 4138 1787 11713 2496 2490 4720 835 3433 166 12504 13556 57838

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 3/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Les Casserottes RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Bernache cravant 0 0 0 0 0 106 2172 102 0 0 0 26 2406
Canard chipeau 0 0 11 0 0 0 0 0 3 5 16 0 35
Canard colvert 4 8 115 19 0 70 258 5 12 23 51 8 573
Canard pilet 0 0 260 0 0 0 4122 0 32 2 24 0 4440
Canard siffleur 0 0 48 0 0 0 180 0 490 8 284 90 1100
Canard souchet 0 0 358 195 0 0 49 0 415 28 416 343 1804
Cygne tuberculé 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 18 88 119
Macreuse noire 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
Oie cendrée 0 0 0 0 0 0 5 0 12 0 0 0 17
Sarcelle d’été 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7
Sarcelle d’hiver 0 0 106 12 0 19 736 0 675 310 180 677 2715
Tadorne de Belon 0 0 9 0 0 230 6685 4 6 6 28 129 7097
Sum 4 8 918 226 40 425 14207 111 1650 386 1017 1361 20353

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 3/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Arches (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Bernache cravant 24 0 468 0 0 450 0 10 420 800 2172
Canard colvert 13 17 120 0 0 2 0 96 10 0 258
Canard pilet 2 0 2800 0 120 0 0 1200 0 0 4122
Canard siffleur 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 180
Canard souchet 34 0 0 0 15 0 0 0 0 0 49
Oie cendrée 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5
Sarcelle d’hiver 56 0 300 0 0 350 0 0 0 30 736
Tadorne de Belon 745 639 1243 21 604 760 15 168 1470 1020 6685
Sum 874 656 5112 21 739 1562 15 1474 1900 1854 14207

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 3/2021

Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Plans d’eau de l’Aiguillon RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 10
Busard des roseaux 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 10
Busard Saint-Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Buse variable 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 2 10
Cigogne blanche 0 6 0 0 0 0 0 6 2 0 0 14
Corneille noire 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Faucon crécerelle 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7
Faucon émerillon 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Faucon pèlerin 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Foulque macroule 3 84 4 0 0 0 0 0 0 0 50 141
Goéland argenté 0 2 0 0 0 16 89 0 0 0 13 120
Goéland brun 0 1 0 0 0 35 2 4 0 0 6 48
Goéland cendré 0 0 0 0 0 0 28 5 0 0 0 33
Goéland leucophée 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
Goéland marin 0 1 0 0 0 12 3 1 0 0 3 20
Gorgebleue à miroir 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Grand Cormoran 0 9 0 2 0 9 2 14 2 0 0 38
Grand Gravelot 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Grande Aigrette 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 1 21
Grèbe à cou noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Grèbe castagneux 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 5 11
Grèbe huppé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Héron cendré 0 10 0 0 0 4 1 1 2 0 0 18
Hibou des marais 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Hibou moyen-duc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ibis sacré 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Milan noir 0 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 16
Mouette mélanocéphale 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
Mouette rieuse 0 0 0 0 0 40 12 4 0 25 0 81
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 1 9
Spatule blanche 0 0 0 0 0 13 0 16 0 0 0 29
Sterne caugek 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sum 3 136 4 2 25 161 151 87 8 25 89 691

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/