Contributeurs au comptage:

BARITEAU Jean-Robert, BERGERE Herve, BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, CHAUVEAU Hervé, DE BOUET DU PORTAL Pierre, FRANCOIS André, FROUD Louise, GILLETTE Christophe, GUERET Jean-Pierre, JOYEUX Emmanuel, REYNAUD Jean-Stéphane, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (APB), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), RCFS POINTE D’ARCAY, Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR Ferme de Choisy, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)
Notes:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est désormais scindé en 2 zones: APB et RNN.
Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Conditions du comptage

Coefficient: 83
Heure de la pleine mer: 17h58
Heure du comptage: 14h30

Nombre de limicoles comptés au 5/2021: 37014 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 23635
Pluvier argenté 4871
Bécasseau maubèche 3703
Grand Gravelot 1126
Chevalier gambette 964
Barge à queue noire 828
Avocette élégante 544
Barge rousse 345
Bécasseau sanderling 322
Echasse blanche 148
Vanneau huppé 126
Huîtrier pie 103
Courlis corlieu 81
Courlis cendré 59
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 58
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 57
Petit Gravelot 19
Chevalier aboyeur 8
Bécasseau minute 6
Chevalier culblanc 4
Chevalier guignette 4
Chevalier combattant, Combattant varié 2
Bécassine des marais 1

Nombre d’anatidés comptés au 5/2021: 3147 individus

Espèces Effectifs
Tadorne de Belon 2424
Canard colvert 422
Cygne tuberculé 218
Oie cendrée 36
Canard souchet 27
Canard chipeau 9
Bernache cravant 5
Canard siffleur 2
Sarcelle d’été 2
Canard pilet 1
Tadorne casarca, Casarca roux 1

Autres espèces comptées au 5/2021: 785 individus

Espèces Effectifs
Goéland argenté 260
Grand Cormoran 94
Foulque macroule 55
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 50
Martinet noir 43
Sterne pierregarin 34
Héron cendré 27
Aigrette garzette 23
Goéland marin 23
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 23
Spatule blanche 21
Cigogne blanche 19
Mouette rieuse 17
Goéland brun 14
Guifette moustac 14
Goéland leucophée 13
Grèbe castagneux 11
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 8
Buse variable 7
Busard cendré 6
Faucon crécerelle 4
Milan noir 4
Busard des roseaux 3
Guifette noire 2
Héron pourpré 2
Sterne sp. 2
Bruant des roseaux 1
Busard Saint-Martin 1
Faucon hobereau 1
Goéland sp. 1
Grande Aigrette 1
Sterne caspienne 1

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 5/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Les Casserottes Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR Ferme de Choisy TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 0 0 0 0 0 0 16 38 0 30 0 206 254 544
Barge à queue noire 0 8 22 45 0 0 0 702 0 26 0 18 7 828
Barge rousse 0 0 0 0 0 0 8 337 0 0 0 0 0 345
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 0 0 320 3383 0 0 0 0 0 3703
Bécasseau minute 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 6
Bécasseau sanderling 0 0 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 9 322
Bécasseau variable 0 0 1 0 0 0 2620 20976 5 0 0 6 27 23635
Bécassine des marais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Chevalier aboyeur 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Chevalier culblanc 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4
Chevalier gambette 0 0 15 0 0 0 1 907 0 15 7 4 15 964
Chevalier guignette 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4
Courlis cendré 0 0 0 0 0 0 1 56 1 1 0 0 0 59
Courlis corlieu 0 0 2 19 0 0 4 46 1 4 0 0 5 81
Echasse blanche 0 11 63 0 0 0 8 6 0 12 6 36 6 148
Grand Gravelot 0 0 6 0 3 0 40 977 49 6 0 11 34 1126
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 3 4 14 8 29 0 0 0 0 58
Huîtrier pie 0 0 0 0 0 0 60 43 0 0 0 0 0 103
Petit Gravelot 0 0 4 2 0 0 2 1 1 0 3 6 0 19
Pluvier argenté 0 0 0 0 0 0 146 4718 0 0 0 2 5 4871
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 3 3 57
Vanneau huppé 5 2 65 0 0 0 0 7 0 38 6 3 0 126
Sum 5 21 178 66 6 4 3244 32268 400 134 22 299 367 37014

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 5/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Arches (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 5 29 0 0 0 2 0 2 0 0 0 38
Barge à queue noire 0 0 22 0 0 0 0 0 0 680 0 702
Barge rousse 44 0 285 0 0 2 0 4 2 0 0 337
Bécasseau maubèche 750 14 2340 0 50 90 57 52 0 0 30 3383
Bécasseau minute 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Bécasseau variable 1150 712 1650 0 820 4500 742 105 197 6800 4300 20976
Chevalier aboyeur 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 8
Chevalier gambette 40 60 0 65 4 37 166 259 222 35 19 907
Chevalier guignette 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Courlis cendré 8 0 0 0 33 0 4 0 0 0 11 56
Courlis corlieu 4 2 0 0 0 24 2 7 0 7 0 46
Echasse blanche 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6
Grand Gravelot 420 112 35 2 11 0 3 7 8 360 19 977
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 8
Huîtrier pie 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 43
Petit Gravelot 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pluvier argenté 100 50 320 0 1114 255 82 149 18 1480 1150 4718
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 6 0 0 23 0 21 0 0 50
Vanneau huppé 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Sum 2533 982 4652 73 2036 4912 1131 585 472 9362 5530 32268

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 5/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR Ferme de Choisy TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Bernache cravant 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 5
Canard chipeau 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 2 9
Canard colvert 2 4 133 0 0 28 70 38 80 16 51 422
Canard pilet 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canard siffleur 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Canard souchet 0 0 8 3 0 0 0 8 3 0 5 27
Cygne tuberculé 0 0 5 12 0 0 0 41 2 32 126 218
Oie cendrée 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 10 36
Sarcelle d’été 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Tadorne casarca, Casarca roux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tadorne de Belon 0 0 9 4 0 27 1409 14 2 170 789 2424
Sum 2 4 157 19 1 55 1482 134 88 218 987 3147

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 5/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Bernache cravant 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Canard colvert 4 1 0 3 6 31 0 25 0 70
Tadorne de Belon 372 16 161 9 240 67 109 260 175 1409
Sum 377 17 162 12 246 98 110 285 175 1482

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 5/2021

Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Plans d’eau de l’Aiguillon Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR Ferme de Choisy TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 1 0 0 0 0 9 1 8 2 0 2 23
Aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruant des roseaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Busard cendré 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 6
Busard des roseaux 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Busard Saint-Martin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Buse variable 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7
Cigogne blanche 0 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 19
Faucon crécerelle 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4
Faucon hobereau 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Foulque macroule 7 10 12 0 0 0 0 0 0 6 8 12 55
Goéland argenté 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0 120 27 260
Goéland brun 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 10 14
Goéland leucophée 0 3 0 0 0 0 1 0 7 0 0 2 13
Goéland marin 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 5 23
Goéland sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Grand Cormoran 0 12 9 0 0 0 41 0 3 0 13 16 94
Grande Aigrette 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Grèbe castagneux 0 1 0 0 0 4 0 0 1 2 0 3 11
Guifette moustac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Guifette noire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Héron cendré 0 11 0 0 0 0 8 1 6 1 0 0 27
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 23
Héron pourpré 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Martinet noir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
Milan noir 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
Mouette rieuse 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 17
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
Spatule blanche 0 5 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 21
Sterne caspienne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sterne pierregarin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
Sterne sp. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Sum 7 69 21 0 4 4 68 139 60 14 176 223 785

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/