Contributeurs au comptage:

BARITEAU Jean-Robert, BERGERE Herve, BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, BONNIN Pascal, CHAUVEAU Hervé, DE BOUET DU PORTAL Pierre, FRANCOIS André, FROUD Louise, GALLAIS Regis, GILLETTE Christophe, GUERET Jean-Pierre, LAGRANGE Paméla, REYNAUD Jean-Stéphane, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Lagunage de Longeville, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (APB), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), RCFS POINTE D’ARCAY, Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR Ferme de Choisy, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)
Notes:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est désormais scindé en 2 zones: APB et RNN.
Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Conditions du comptage

Coefficient: 88
Heure de la pleine mer: 17h48
Heure du comptage: 14h30
Du fait des mauvaises conditions d’observation (brume de chaleur, marée montante tardivement) et des nombreux envols, les effectifs de limicoles restent approximatifs sur les secteurs de la Baie de l’Aiguillon pour ce comptage mensuel.

Nombre de limicoles comptés au 4/2021: 21566 individus

Espèces Effectifs
Bécasseau variable 10915
Pluvier argenté 3922
Barge à queue noire 1823
Grand Gravelot 1041
Avocette élégante 865
Courlis cendré 677
Bécasseau maubèche 510
Barge rousse 401
Courlis corlieu 401
Chevalier gambette 270
Bécasseau sanderling 231
Vanneau huppé 160
Echasse blanche 136
Chevalier combattant, Combattant varié 61
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 50
Petit Gravelot 26
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 24
Bécasseau minute 13
Chevalier arlequin 11
Chevalier aboyeur 9
Chevalier culblanc 9
Bécassine des marais 7
Chevalier guignette 3
Pluvier doré 1

Nombre d’anatidés comptés au 4/2021: 4294 individus

Espèces Effectifs
Tadorne de Belon 2943
Canard colvert 515
Canard souchet 325
Sarcelle d’hiver 220
Cygne tuberculé 125
Canard pilet 81
Canard siffleur 37
Oie cendrée 29
Canard chipeau 12
Sarcelle d’été 7

Autres espèces comptées au 4/2021: 890 individus

Espèces Effectifs
Hirondelle de rivage 200
Goéland argenté 195
Foulque macroule 66
Grand Cormoran 63
Sterne caugek 56
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 39
Aigrette garzette 25
Goéland brun 25
Cigogne blanche 21
Mouette rieuse 19
Milan noir 18
Goéland leucophée 17
Héron cendré 16
Goéland cendré 15
Buse variable 14
Bruant des roseaux 13
Goéland marin 11
Spatule blanche 11
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 9
Alouette des champs 6
Bergeronnette printanière 6
Busard cendré 6
Mouette pygmée 6
Faucon crécerelle 5
Mouette mélanocéphale 5
Faucon pèlerin 4
Circaète Jean-le-Blanc 3
Grande Aigrette 3
Grèbe castagneux 2
Hibou des marais 2
Huppe fasciée 2
Traquet motteux 2
Balbuzard pêcheur 1
Busard des roseaux 1
Héron pourpré 1
Perdrix rouge 1
Sterne caspienne 1
aucun 0

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 4/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Lagunage de Longeville Les Casserottes Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR Ferme de Choisy TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 0 0 0 0 0 0 0 0 557 0 27 0 280 1 865
Barge à queue noire 0 0 4 0 0 0 0 0 1665 0 4 0 80 70 1823
Barge rousse 0 0 0 0 0 0 0 0 401 0 0 0 0 0 401
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 0 0 510
Bécasseau minute 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0 13
Bécasseau sanderling 0 0 0 0 0 100 6 0 0 125 0 0 0 0 231
Bécasseau variable 0 0 0 0 0 0 11 110 10664 108 0 0 6 16 10915
Bécassine des marais 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 7
Chevalier aboyeur 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 3 0 9
Chevalier arlequin 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 4 0 0 0 11
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 12 0 7 0 61
Chevalier culblanc 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 9
Chevalier gambette 2 0 14 0 11 0 0 24 165 0 8 4 6 36 270
Chevalier guignette 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Courlis cendré 0 1 1 0 0 0 1 13 650 1 10 0 0 0 677
Courlis corlieu 0 0 177 0 0 0 39 2 122 27 27 0 2 5 401
Echasse blanche 0 0 11 0 42 0 0 6 12 0 8 4 44 9 136
Grand Gravelot 0 0 0 0 0 25 3 5 869 128 0 0 0 11 1041
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 0 4 0 11 35 0 0 0 0 50
Petit Gravelot 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 16 2 26
Pluvier argenté 0 0 0 0 0 0 10 30 3863 19 0 0 0 0 3922
Pluvier doré 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 1 1 0 22 0 0 0 0 0 24
Vanneau huppé 1 3 104 0 0 0 0 0 0 0 33 5 14 0 160
Sum 3 4 361 3 54 126 75 196 19517 447 144 13 470 153 21566

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 4/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 0 470 80 0 0 0 7 0 0 0 557
Barge à queue noire 55 1050 0 0 560 0 0 0 0 0 1665
Barge rousse 0 0 20 0 0 1 380 0 0 0 401
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 0 0 510 0 0 0 510
Bécasseau minute 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Bécasseau variable 870 2320 1200 70 2050 1170 1800 1184 0 0 10664
Chevalier aboyeur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Chevalier arlequin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chevalier culblanc 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chevalier gambette 33 7 60 13 17 0 12 5 18 0 165
Courlis cendré 14 28 65 270 59 41 48 6 0 119 650
Courlis corlieu 4 3 0 0 9 49 32 25 0 0 122
Echasse blanche 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 12
Grand Gravelot 12 770 0 0 0 0 8 79 0 0 869
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
Pluvier argenté 280 200 550 0 330 1043 1450 10 0 0 3863
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 2 20 0 0 0 22
Sum 1277 4848 1975 359 3026 2306 4267 1322 18 119 19517

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 4/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Lagunage de Longeville Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR Ferme de Choisy TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Canard chipeau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 0 12
Canard colvert 3 1 61 3 0 0 6 312 4 14 8 63 40 515
Canard pilet 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12 2 37 19 81
Canard siffleur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 0 1 37
Canard souchet 0 0 48 13 0 0 0 0 0 45 21 49 149 325
Cygne tuberculé 0 5 7 3 5 0 0 0 0 13 4 12 76 125
Oie cendrée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 0 29
Sarcelle d’été 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 7
Sarcelle d’hiver 0 0 2 0 0 0 0 2 0 91 80 32 13 220
Tadorne de Belon 2 0 13 2 3 5 138 2516 10 12 2 86 154 2943
Sum 5 6 145 21 8 5 144 2830 14 241 138 285 452 4294

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 4/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Canard colvert 17 28 160 12 70 0 25 0 312
Sarcelle d’hiver 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tadorne de Belon 466 43 1156 85 410 27 258 71 2516
Sum 485 71 1316 97 480 27 283 71 2830

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 4/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Lagunage de Longeville Plans d’eau de l’Aiguillon Pointe de l’Aiguillon (APB) RCFS POINTE D’ARCAY RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR Ferme de Choisy TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 0 1 0 3 0 0 0 12 1 5 0 0 3 25
Alouette des champs 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
aucun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balbuzard pêcheur 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bergeronnette printanière 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Bruant des roseaux 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
Busard cendré 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 6
Busard des roseaux 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Buse variable 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 14
Cigogne blanche 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 21
Circaète Jean-le-Blanc 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Faucon crécerelle 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
Faucon pèlerin 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Foulque macroule 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 6 66
Goéland argenté 0 0 0 0 0 2 3 0 0 186 0 0 0 4 195
Goéland brun 0 0 1 0 0 0 0 0 8 6 10 0 0 0 25
Goéland cendré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Goéland leucophée 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 2 17
Goéland marin 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7 11
Grand Cormoran 0 0 21 5 0 0 1 0 13 7 11 0 0 5 63
Grande Aigrette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Grèbe castagneux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Héron cendré 0 3 4 0 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 16
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 39
Héron pourpré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hibou des marais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hirondelle de rivage 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Huppe fasciée 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Milan noir 0 2 3 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 18
Mouette mélanocéphale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Mouette pygmée 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Mouette rieuse 0 0 0 12 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 19
Perdrix rouge 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9
Spatule blanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
Sterne caspienne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sterne caugek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 56
Traquet motteux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Sum 2 208 150 23 6 2 9 13 68 281 68 5 8 47 890

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/