Contributeurs au comptage:

BARITEAU Jean-Robert, BLANC Jean-François, BOBINEAU Maxime, CHAMBRELIN Justin, CHAUVEAU Hervé, DUPUY Jérémy & DAVIAUD Elisa, GALLAIS Regis, GUERET Jean-Pierre, JOYEUX Emmanuel, LAGRANGE Paméla, MARINE Marie, TROTIGNON Paul

Sites comptés:

Communal d’Angles, Communal de Longeville-La Pépière, La Bosse (RNBA), La Marina (RNBA), LA VACHERIE, Lagunage de la Tranche-sur-Mer, Le Curé (RNBA), Les Arches (RNBA), Les Casserottes, Les Chaines (RNBA), Mirador (RNBA), Plans d’eau de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon (APB), Pointe de l’Aiguillon (RNBA), Pointe Saint-Clément (RNBA), Polder ostréicole (RNBA), Rade d’Amour (ARCAY), RCFS Pointe d’Arçay (ARCAY), Reposoir principal (RNBA), RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE, RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE, RNR FERME DE CHOISY, TDCL Le Curé, TDCL PREE MIZOTTIERE, Transfo (RNBA)

Notes relatives au comptage:
Le site TDCL La Prée mizottière a été compté sur le flot pour cause de manque d’observateur sur l’ensemble des secteurs de la baie l’après-midi.

Conditions du comptage

Coefficient: 72
Heure de la pleine mer: 16h44
Heure du comptage: 14h00

Nombre de limicoles comptés au 8/2021: 26174 individus

Espèces Effectifs
Grand Gravelot 6047
Barge à queue noire 4780
Bécasseau variable 4632
Pluvier argenté 2322
Bécasseau maubèche 2065
Avocette élégante 1907
Courlis cendré 1892
Barge rousse 782
Vanneau huppé 576
Chevalier gambette 448
Limicole sp. 121
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 94
Courlis corlieu 79
Bécasseau sanderling 74
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 60
Chevalier culblanc 44
Huîtrier pie 40
Echasse blanche 36
Chevalier guignette 29
Courlis sp. 25
Bécasseau cocorli 21
Petit Gravelot 21
Chevalier aboyeur 20
Bécassine des marais 14
Bécasseau minute 13
Chevalier combattant, Combattant varié 13
Chevalier sylvain 11
Chevalier arlequin 8

Nombre d’anatidés comptés au 8/2021: 5425 individus

Espèces Effectifs
Canard colvert 3928
Tadorne de Belon 1097
Canard souchet 172
Sarcelle d’hiver 142
Cygne tuberculé 70
Canard chipeau 8
Sarcelle d’été 4
Oie cendrée 2
Canard pilet 1
Tadorne casarca, Casarca roux 1

Autres espèces comptées au 8/2021: 5599 individus

Espèces Effectifs
Mouette rieuse 3766
Foulque macroule 362
Goéland argenté 317
Spatule blanche 200
Aigrette garzette 154
Grand Cormoran 127
Héron cendré 117
Goéland leucophée 80
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 74
Goéland marin 51
Sterne pierregarin 43
Cigogne blanche 30
Grande Aigrette 29
Héron bihoreau, Bihoreau gris 28
Grèbe castagneux 27
Faucon crécerelle 25
Goéland brun 23
Sterne naine 21
Mouette mélanocéphale 20
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 17
Busard des roseaux 16
Buse variable 16
Sterne caugek 15
Sterne caspienne 9
Milan noir 8
Grande aigrette 6
Héron pourpré 6
Busard cendré 3
Hibou moyen-duc 3
Circaète Jean-le-Blanc 2
Balbuzard pêcheur 1
Cigogne noire 1
Faucon pèlerin 1
Flamant rose 1

Limicoles

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces de limicoles d’intérêt

Détails du comptage mensuel des limicoles par secteur au 8/2021

ARCAY Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Pointe de l’Aiguillon (APB) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Avocette élégante 4 0 0 0 0 1580 0 6 0 35 282 1907
Barge à queue noire 641 0 0 0 0 4006 0 0 0 92 41 4780
Barge rousse 2 0 0 0 0 780 0 0 0 0 0 782
Bécasseau cocorli 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 21
Bécasseau maubèche 0 0 0 0 0 2065 0 0 0 0 0 2065
Bécasseau minute 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
Bécasseau sanderling 5 0 0 0 0 11 58 0 0 0 0 74
Bécasseau variable 380 0 0 0 0 4249 1 1 0 0 1 4632
Bécassine des marais 0 0 0 3 0 2 0 6 3 0 0 14
Chevalier aboyeur 7 0 0 0 0 7 0 1 4 0 1 20
Chevalier arlequin 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8
Chevalier combattant, Combattant varié 1 0 0 0 0 2 0 0 1 5 4 13
Chevalier culblanc 3 0 0 15 0 8 0 8 2 0 8 44
Chevalier gambette 147 0 0 0 0 298 0 0 0 2 1 448
Chevalier guignette 2 0 0 3 0 3 2 5 1 6 7 29
Chevalier sylvain 0 0 0 3 0 3 0 5 0 0 0 11
Courlis cendré 3 0 0 0 1 1887 0 1 0 0 0 1892
Courlis corlieu 17 0 0 0 6 51 4 0 1 0 0 79
Courlis sp. 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
Echasse blanche 0 0 3 0 0 11 0 8 0 0 14 36
Grand Gravelot 97 0 0 0 65 5844 41 0 0 0 0 6047
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 0 1 93 0 0 0 0 94
Huîtrier pie 35 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 40
Limicole sp. 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 121
Petit Gravelot 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 5 21
Pluvier argenté 0 0 0 0 0 2322 0 0 0 0 0 2322
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 58 2 0 0 0 0 60
Vanneau huppé 0 1 2 38 4 22 0 33 62 350 64 576
Sum 1347 1 5 62 76 23397 204 90 74 490 428 26174

Zoom sur les limicoles comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 8/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Arches (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe de l’Aiguillon (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Polder ostréicole (RNBA) Reposoir principal (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Avocette élégante 0 7 1400 0 165 0 0 8 0 0 0 1580
Barge à queue noire 0 0 3250 0 2 4 0 750 0 0 0 4006
Barge rousse 0 0 350 0 0 0 0 430 0 0 0 780
Bécasseau cocorli 3 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 20
Bécasseau maubèche 0 0 1100 0 900 0 0 50 15 0 0 2065
Bécasseau minute 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 13
Bécasseau sanderling 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11
Bécasseau variable 525 680 1300 0 642 41 0 310 748 0 3 4249
Bécassine des marais 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Chevalier aboyeur 0 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 7
Chevalier arlequin 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 6
Chevalier combattant, Combattant varié 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Chevalier culblanc 0 2 0 0 2 0 3 0 1 0 0 8
Chevalier gambette 20 22 0 0 10 1 0 35 198 0 12 298
Chevalier guignette 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Chevalier sylvain 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Courlis cendré 289 45 940 0 2 1 0 0 0 610 0 1887
Courlis corlieu 20 0 0 0 0 11 0 12 0 8 0 51
Courlis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Echasse blanche 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
Grand Gravelot 736 1150 35 10 3480 370 0 63 0 0 0 5844
Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Huîtrier pie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Limicole sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 121
Pluvier argenté 25 450 700 0 430 0 0 520 150 27 20 2322
Tournepierre à collier, Pluvier des Salines 0 0 0 0 0 0 0 1 57 0 0 58
Vanneau huppé 0 0 0 0 3 0 0 0 19 0 0 22
Sum 1622 2366 9075 10 5657 460 3 2185 1192 646 181 23397

Anatidés

Comparatifs des effectifs du mois avec le mois précédent et les 5 dernières années pour les espèces d’anatidés d’intérêt

Détails du comptage mensuel des anatidés par secteur au 8/2021

ARCAY LA VACHERIE Pointe de l’Aiguillon (APB) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Canard chipeau 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
Canard colvert 75 76 28 1257 3 158 110 180 2041 3928
Canard pilet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Canard souchet 0 9 0 87 0 5 6 0 65 172
Cygne tuberculé 0 0 0 6 0 5 3 12 44 70
Oie cendrée 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Sarcelle d’été 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
Sarcelle d’hiver 0 4 0 0 0 41 68 0 29 142
Tadorne casarca, Casarca roux 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tadorne de Belon 4 0 0 951 0 0 0 28 114 1097
Sum 79 99 28 2301 3 209 191 220 2295 5425

Zoom sur les anatidés comptés mensuellement en baie de l’Aiguillon au 8/2021

La Bosse (RNBA) La Marina (RNBA) Le Curé (RNBA) Les Chaines (RNBA) Mirador (RNBA) Pointe Saint-Clément (RNBA) Transfo (RNBA) Sum
Canard colvert 1 0 350 0 854 31 21 1257
Canard souchet 0 0 0 0 87 0 0 87
Cygne tuberculé 0 6 0 0 0 0 0 6
Tadorne de Belon 51 21 221 278 0 380 0 951
Sum 52 27 571 278 941 411 21 2301

Autres espèces contactées

Détails du comptage mensuel des autres espèces par secteur au 8/2021

Communal d’Angles Communal de Longeville-La Pépière LA VACHERIE Lagunage de la Tranche-sur-Mer Pointe de l’Aiguillon (APB) RNN BAIE DE L’AIGUILLON RNN CASSE DE LA BELLE HENRIETTE RNN MARAIS COMMUNAL DE SAINT-DENIS-DU-PAYRE RNR FERME DE CHOISY TDCL Le Curé TDCL PREE MIZOTTIERE Sum
Aigrette garzette 0 0 12 0 0 116 10 1 2 0 13 154
Balbuzard pêcheur 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Busard cendré 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Busard des roseaux 0 0 3 0 0 9 0 3 1 0 0 16
Buse variable 0 0 2 0 0 2 0 8 2 0 2 16
Cigogne blanche 0 0 5 0 0 0 0 16 0 0 9 30
Cigogne noire 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Circaète Jean-le-Blanc 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Faucon crécerelle 0 0 10 0 0 4 2 5 2 0 2 25
Faucon pèlerin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Flamant rose 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Foulque macroule 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 337 362
Goéland argenté 0 0 0 0 0 228 89 0 0 0 0 317
Goéland brun 0 0 0 0 0 15 0 3 0 0 5 23
Goéland leucophée 0 0 6 0 2 12 0 3 0 0 57 80
Goéland marin 0 0 2 0 0 46 2 0 0 0 1 51
Grand Cormoran 0 0 11 3 0 95 1 1 0 0 16 127
Grande aigrette 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Grande Aigrette 0 0 2 0 0 15 0 8 0 0 4 29
Grèbe castagneux 0 0 0 0 0 11 0 2 0 5 9 27
Héron bihoreau, Bihoreau gris 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Héron cendré 1 4 9 0 0 91 6 2 2 0 2 117
Héron garde-boeufs, Pique bœufs 19 13 39 0 0 0 0 3 0 0 0 74
Héron pourpré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Hibou moyen-duc 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Milan noir 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4 8
Mouette mélanocéphale 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
Mouette rieuse 0 0 6 150 55 3017 27 127 0 250 134 3766
Poule-d’eau, Gallinule poule-d’eau 0 0 12 0 0 0 0 5 0 0 0 17
Spatule blanche 0 0 9 0 0 48 0 123 3 0 17 200
Sterne caspienne 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 9
Sterne caugek 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 15
Sterne naine 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
Sterne pierregarin 0 0 0 0 0 25 1 0 0 17 0 43
Sum 20 18 159 153 57 3788 164 313 12 297 618 5599

Notes relatives à la sectorisation et son évolution temporelle:
Le site de LA VACHERIE regroupe les effectifs comptés sur la RNR et les terrains acquis par la LPO.
Le site de la Pointe de l’Aiguillon est scindé en 2 zones: APB et RNN.
Depuis juin 2021, le site d’ARCAY distingue le secteur de la RCFS Pointe d’Arçay et la rade d’Amour qui étaient dans le passé regroupés en un site. Les effectifs cumulent les individus sur la vasière et les mizottes sur chacun des secteurs de la RNN BA.

Informations sur les limicoles et anatidés hivernants et migrateurs du Marais poitevin (OPN-Pôle avifaune) :

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/pole-avifaune/limicoles-et-anatides-hivernants-et-migrateurs/